<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BD Bacatá</title>
	<atom:link href="http://www.bdbacata.com/newsite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bdbacata.com/newsite</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 12:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Colombia hace parte de la octava economía del mundo</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/colombia-hace-parte-de-la-octava-economia-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/colombia-hace-parte-de-la-octava-economia-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 23:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los cuatro países de la Alianza Pacífico reúnen 210 millones de habitantes, representan más de la tercera parte del PIB de América Latina y constituyen la octava economía del mundo.</p>
<p>La Alianza del Pacífico, es según el presidente Juan Manuel Santos, mucho más que un tratado de libre comercio.</p>
<p>“Es un proceso de integración que implica la facilitación del comercio, la inversión y la movilidad entre los países miembros y una mayor fortaleza frente a los mercados mundiales&#8221;.</p>
<p>Los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico, México, Chile, Perú y Colombia, reúnen 210 millones de habitantes, representan más de la tercera parte del Producto Interno Bruto de América Latina y juntos se constituyen en la octava economía del mundo.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/colombia-hace-parte-de-la-octava-economia-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno Santos pasa el millón de viviendas</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/gobierno-santos-pasa-el-millon-de-viviendas/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/gobierno-santos-pasa-el-millon-de-viviendas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 23:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARQUITECTURA Y VIVIENDA]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[juan Manuel Santos]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Presidente Juan Manuel Santos afirmó hoy durante la entrega de 500 casas gratis en la urbanización Llano Verde, de Cali, que su gobierno ya sobrepasó el millón de viviendas que prometió durante la campaña electoral.</p>
<p>“Viene lo importante, en esas cuentas eso indican que ya sobrepasamos el millón de viviendas que prometimos en la campaña. Apreciados senadores y representantes, ya sobrepasamos el millón de viviendas”, aseveró el Mandatario.</p>
<p>Durante este evento en Cali, el Presidente efectuó un balance de lo alcanzado por la política social de vivienda en todo el país.</p>
<p>“500 mil que están en construcción, construidas o en proceso, 100 mil gratis, 100 mil para los colombianos que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Luego va &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/gobierno-santos-pasa-el-millon-de-viviendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reto de Bogotá es convertirse en líder en innovación</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/el-reto-de-bogota-es-convertirse-en-lider-en-innovacion/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/el-reto-de-bogota-es-convertirse-en-lider-en-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 23:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[<p>El foro ‘Situación y perspectivas de la economía bogotana’, realizado por la Cámara de Comercio de la ciudad, mostró que si bien la capital colombiana es el motor de la economía nacional, tiene grandes tareas en lo que respecta a la calidad de vida de sus habitantes y a la sostenibilidad.</p>
<p>Mauricio Reina, consultor de Fedesarrollo, advirtió que Bogotá tiene el desafío de fortalecer el capital humano con educación e innovación para aprovechar su tamaño, dinamismo, logros sociales y oferta de servicios y tecnología.</p>
<p>Para el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, Bogotá está en mora de convertirse en un “centro de innovación” que, en su concepto, es su principal oportunidad para asumir el liderazgo.</p>
<p>“Bogotá tiene que ser la &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/el-reto-de-bogota-es-convertirse-en-lider-en-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos entrarían al negocio de la energía sostenible</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/bancos-entrarian-al-negocio-de-la-energia-sostenible/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/bancos-entrarian-al-negocio-de-la-energia-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5217</guid>
		<description><![CDATA[<p>El IFC, músculo financiero del Banco Mundial y Asobancaria promueven las oportunidades para el financiamiento de la energía sostenible en Colombia.</p>
<p>La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, en asociación con el Fondo para una Tecnología Limpia, está ayudando a los bancos colombianos a desarrollar programas de financiamiento de la energía sostenible.</p>
<p>La financiación ayudará a las empresas locales que buscan financiar mejoras en la eficiencia energética, inversiones en tecnología limpia y proyectos de energía renovable.</p>
<p>En colaboración con la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), IFC se realizará un en el que 100 representantes de instituciones financieras, empresas privadas, organismos internacionales de desarrollo y organismos darán a conocer sus experiencias.</p>
<p>Ghada Teima, gerente &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/bancos-entrarian-al-negocio-de-la-energia-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs corporativos como forma de sacar jugo a internet</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/blogs-corporativos-como-forma-de-sacar-jugo-a-internet/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/blogs-corporativos-como-forma-de-sacar-jugo-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTUDIOS]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5214</guid>
		<description><![CDATA[<p>En una sociedad cada vez más hiperconectada, las empresas requieren estrategias para llevar sus negocios hasta el público 2.0. Una manera de hacerlo es a través de un blog corporativo que es un sitio web, actualizado periódicamente, y cuyo objetivo principal es establecer una interacción directa y constante con los clientes para posicionar una marca o expandir un negocio.</p>
<p>Aunque los blogs son la entrada a los redes sociales, estas también pueden ser útiles como estrategia de marketing, siempre y cuando sean manejadas adecuadamente.</p>
<p>Juan Merodio, fundador de ‘start -ups’ como Emprende Finance e Invirteme, recomienda tener en cuenta los siguientes consejos a la hora de optar por un blog para su empresa.</p>
<p>En primer lugar, use una plataforma como &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/blogs-corporativos-como-forma-de-sacar-jugo-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogotá, considerada la quinta ciudad del futuro</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/bogota-considerada-la-quinta-ciudad-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/bogota-considerada-la-quinta-ciudad-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5207</guid>
		<description><![CDATA[<p>La capital de la República es reconocida como una de las principales ciudades de América Latina.</p>
<p>De acuerdo a información suministrada por la Cámara de Comercio de Bogotá, la capital de la República es considerada la quinta ciudad del futuro después de Sao Paulo, Santiago, Rio de Janeiro y Buenos Aires, según el Ranking American Cities of the Future, FDI Magazine, 2013.</p>
<p>Igualmente, es la octava ciudad para hacer negocios después de Miami, Sao Paulo, Santiago, Ciudad de México, Buenos Aires y Ciudad de Panamá, de acuerdo al Ranking de América Economía Intelligence.</p>
<p>Bogotá hace parte del grupo de las 15 nuevas ciudades para hacer negocios en el mundo, dice el ranking Global 500 de CNN Money.</p>
<p>La capital es &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/bogota-considerada-la-quinta-ciudad-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vargas Lleras termina gestión entregando casas gratis</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/vargas-lleras-termina-gestion-entregando-casas-gratis/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/vargas-lleras-termina-gestion-entregando-casas-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[German Vargas Lleras]]></category>
		<category><![CDATA[Ministro de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5193</guid>
		<description><![CDATA[<p>A finales de esta semana Vargas Lleras viajará a Medellín y Cali para seguir entregando más viviendas gratis a familias vulnerables.</p>
<p>A pocos días de dejar su cargo como jefe de la cartera de Vivienda, el Ministro Germán Vargas Lleras, llegó hasta el departamento de Norte de Santander para seguir entregando las 100 mil viviendas gratis para familias que viven en situación de pobreza extrema.</p>
<p>Llegó hasta Cúcuta, en donde entregó las llaves y las escrituras de 71 viviendas a familias que desde ya pueden habitar en el proyecto San Fernando del Rodeo, en donde están siendo construidas otras 409 unidades 100% subsidiadas que serán entregadas en el transcurso del año.</p>
<p>&#8220;Una de las satisfacciones más grandes de mi vida &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/vargas-lleras-termina-gestion-entregando-casas-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia, ganador en educación financiera</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/colombia-ganador-en-educacion-financiera/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/colombia-ganador-en-educacion-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Global Money Week Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[<p>El esfuerzo realizado por Asobancaria, el BanRepública y otras entidades financieras se reflejó en el premio Global Money Week Award, en el que el país participó por primera vez y ganó. </p>
<p>“El futuro está en sus ahorros” fue la campaña que Asobancaria, con el apoyo del Banco de la República, Sena, Save Children y otras entidades desarrollaron el día internacional de la educación y la inclusión financiera y que le permitió a Colombia ganar entre 80 países, el premio Global Money Week Award otorgado por la ONG holandesa Child and Youth Finance International.</p>
<p>La jornada se basó en la promoción de la cultura del ahorro infantil y juvenil, así como en la creación de conciencia sobre la importancia de la &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/colombia-ganador-en-educacion-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción sí es locomotora de empleo</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/construccion-si-es-locomotora-de-empleo/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/construccion-si-es-locomotora-de-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5185</guid>
		<description><![CDATA[<p>35% de la remuneración total del los asalariados del país se genera en los 27 sectores directamente encadenados por la actividad edificadora.</p>
<p>El sector de la construcción es uno de los grandes generadores de empleo en el país, con aproximadamente 1.250.000 personas vinculadas directamente a la actividad en todo el territorio nacional.</p>
<p>Si a esto se suma el impacto que tiene la industria relacionada con la cadena de construcción en el total de ingresos de las personas asalariadas, el peso de la actividad en el empleo es mucho más evidente.</p>
<p>Según cálculos de Camacol 35% de la remuneración total del los asalariados del país se genera en los 27 sectores directamente encadenados por la actividad edificadora y que hoy, en &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/construccion-si-es-locomotora-de-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centros Comerciales de Colombia ganaron USD$38 millones en parqueo</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/centros-comerciales-de-colombia-ganaron-usd38-millones-en-parqueo/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/centros-comerciales-de-colombia-ganaron-usd38-millones-en-parqueo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Parqueaderos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5176</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los ingresos por cuenta del servicio de estacionamiento de centros comerciales como Centro Chía y Unicentro Bogotá están cerca de representar la mitad de sus ingresos totales, según el estudio ‘Modelo de referenciación competitiva 2012’. Este señala que las sumas que percibieron por el uso de sus parqueaderos el año pasado ascendieron al 45,3% y 42,4% de sus ingresos totales, respectivamente.</p>
<p>En total, los centros comerciales de Bogotá sumaron en 2012 COP$70.415 millones (USD$38 millones) solo por este concepto, siendo Unicentro el que recibió la mayor cantidad de dinero, con COP$14.900 millones. Le siguen Santafé, con COP$8.200 millones, y Gran Estación, con COP$6.400 millones. Estos altos ingresos por el pago de los clientes que guardan los carros en sus garajes, &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/centros-comerciales-de-colombia-ganaron-usd38-millones-en-parqueo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores consejos que jamás se han dado a los Universitarios para el éxito en sus carreras.</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/los-mejores-consejos-que-jamas-se-han-dado-a-los-universitarios-para-el-exito-en-sus-carreras/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/los-mejores-consejos-que-jamas-se-han-dado-a-los-universitarios-para-el-exito-en-sus-carreras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universitarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5158</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">La mayoría de estudiantes universitarios no saben qué van a hacer de aquí en adelante. Tienen una carrera, ganas y probablemente mucho talento, pero la crisis les ha desarmado los planes. Esas son sus armas, pero en la Universidad se les ha olvidado darles la munición y enseñarles cómo usar las armas.</p>
<p>Siempre he dicho que una de las mayores diferencias que existen entre las universidades españolas y las americanas, es que aquí preparamos opositores y trabajadores, mientras allí preparan empresarios. Es más, les preparan para el éxito el día de su graduación, pues suelen recibir la charla de grandes empresarios enseñándoles el camino que deben tomar con un discurso que la mayoría grava con sangre para no olvidarlo jamás.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/los-mejores-consejos-que-jamas-se-han-dado-a-los-universitarios-para-el-exito-en-sus-carreras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regiones, en los planes de vuelo de las aerolíneas</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/regiones-en-los-planes-de-vuelo-de-las-aerolineas/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/regiones-en-los-planes-de-vuelo-de-las-aerolineas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Aéreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5155</guid>
		<description><![CDATA[<p>En los últimos cinco años se han abierto 150 nuevas rutas aéreas en el país. Tiene que ver con auge en extracción de hidrocarburos, minería y turismo.</p>
<p>Las bajas tarifas que ofrecen hoy las aerolíneas comerciales en el país estimulan la economía de regiones que hasta hace unos años estaban rezagadas.</p>
<p>Mientras que los precios de los tiquetes aéreos nacionales se redujeron en promedio 35 por ciento entre el primer trimestre del 2012 y el mismo lapso del 2013, el número de pasajeros nacionales creció en 17 por ciento. Muchos de estos viajaron por negocios y comercio a poblaciones a las que antes solo se llegaba por tierra o en avión, solo los fines de semana.</p>
<p><strong>“El transporte aéreo les </strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/regiones-en-los-planes-de-vuelo-de-las-aerolineas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Este es un país seguro para inversiones extranjeras”</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/este-es-un-pais-seguro-para-inversiones-extranjeras/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/este-es-un-pais-seguro-para-inversiones-extranjeras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[<p>Irene Mia, directora regional para América Latina y El Caribe del Economist Intelligence Unit (EIU), habló con LR sobre los principales retos del país.</p>
<p>¿Qué hace que Colombia sea una de las economías latinoamericanas con mayor proyección para inversión a nivel mundial?</p>
<p>La economía mundial ha vivido un cambio importante en los últimos años, con el motor de crecimiento enfocado en los países emergentes. Esta tendencia ha sido más fuerte en Asia, pero América Latina también se ha beneficiado de mayor inversión externa y un crecimiento sostenido en consumo privado. Colombia se ha destacado en los últimos años como un país seguro para las inversiones extranjeras, y con mucho potencial tanto por el tamaño de su población como por la &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/este-es-un-pais-seguro-para-inversiones-extranjeras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Alianza del Pacífico ‘nace’ el jueves en Cali</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/la-alianza-del-pacifico-nace-el-jueves-en-cali/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/la-alianza-del-pacifico-nace-el-jueves-en-cali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza del Pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[<p>El bloque regional, compuesto por Colombia, Chile, Perú y México, formalizará esta semana su existencia con una cumbre en nuestro país. Suma 209 millones de personas.</p>
<p>Este jueves, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos; de Chile, Sebastián Piñera; de Perú, Ollanta Humala, y de México, Enrique Peña Nieto, tienen previsto formalizar una alianza que los pondría a la vanguardia de la economía regional y les abriría múltiples posibilidades de intercambios comerciales a nivel global.</p>
<p>Ese día, en Cali, los mandatarios latinoamericanos le darán vida, oficialmente, a la Alianza del Pacífico, un ambicioso bloque comercial que busca la integración entre los cuatro países y obtener facilidades para el ingreso a los mercados asiáticos.</p>
<p>De acuerdo con información oficial, los cuatro &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/la-alianza-del-pacifico-nace-el-jueves-en-cali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construcción mueve más que cemento y ladrillo</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/construccion-mueve-mas-que-cemento-y-ladrillo/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/construccion-mueve-mas-que-cemento-y-ladrillo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 21:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN URBANA]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Contrucción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5145</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para los industriales relacionados con la actividad edificadora, las ventas anuales hacia el sector constructor representan en promedio 30%.</p>
<p>En la clasificación de los 61 sectores productivos del país, la construcción de edificaciones impulsa 27 rubros que mueven negocios anuales por $22 billones aproximadamente, entre los que se encuentran la industria metalúrgica, los minerales no metálicos como el cemento; la industria petroquímica representada en plásticos y pinturas; el suministro de maquinaria y los bienes manufacturados de madera, entre otros.</p>
<p>Para algunos de estos industriales relacionados con la actividad edificadora, las ventas anuales hacia el sector constructor representan en promedio 30%. Es el caso de muebles (64%) cemento (43%), productos de  madera (38%) y canteras (21%).</p>
<p>Además, según estudios económicos del &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/construccion-mueve-mas-que-cemento-y-ladrillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un comercio exterior con futuro</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/un-comercio-exterior-con-futuro/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/un-comercio-exterior-con-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEGOCIOS Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 60% de las exportaciones colombianas cuentan con preferencias arancelarias y se prevé que en los próximos siete años haya un 25% más con esas libertades. Es decir que el 85% de las ventas colombianas están cerca de quedar liberadas.</p>
<p>Un informe del Centro Virtual de Negocios (CVN), una firma de análisis de información sobre comercio exterior, reveló que los tratados de libre comercio que Colombia ha firmado con Estados Unidos, la Unión Europea, México y Mercosur, ha hecho que el comercio exterior tenga una buena dinámica.</p>
<p>Lo anterior, pese a que el año pasado fue muy bueno en materia de intercambio comercial (105.700 millones de dólares), el 2011 tuvo aún mejor comportamiento, con cifras que alcanzaron los 108.673 millones &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/un-comercio-exterior-con-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TLC benefició al turismo en Colombia</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/tlc-beneficio-al-turismo-en-colombia/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/tlc-beneficio-al-turismo-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 20:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURISMO COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[tlc]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[<p>Más de 302.000 viajeros por negocios y turismo provenientes de Estados Unidos llegaron a Colombia desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con ese país, en mayo de 2012 hasta abril de 2013.</p>
<p>De acuerdo con cifras del Departamento de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Aeronáutica Civil y Migración Colombia, Estados Unidos sigue liderando los países emisores de viajeros hacia las diferentes ciudades colombianas, manteniendo el primer lugar en 2010, 2011, y 2012.</p>
<p>“El TLC con Estados Unidos, además de las muchas oportunidades de tipo empresarial y comercial, abre una puerta para incrementar el turismo con ese país.</p>
<p>Los ciudadanos estadounidenses son los extranjeros que más visitan Colombia. En el total de &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bdbacata.com/newsite/tlc-beneficio-al-turismo-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colombia crece como destino de turismo corporativo</title>
		<link>http://www.bdbacata.com/newsite/colombia-crece-como-destino-de-turismo-corporativo/</link>
		<comments>http://www.bdbacata.com/newsite/colombia-crece-como-destino-de-turismo-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticias</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURISMO COLOMBIA]]></category>
		<category><![CDATA[bogota]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bdbacata.com/newsite/?p=5132</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ciudades como Bogotá han subido en el escalafón de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones.</p>
